
商品詳細 夏の燻製シーフードセット
某有名企業に習い、夏といえばシーフード。
燻製したシーフードのセットを7月末まで限定販売します。
気になる内容は 牡蠣、鯖、するめいか、ベビーホタテ。
どの商品も通販初登場。
丁寧に下処理を行い燻したシーフード達は、強烈にスモーキーでメロウな余韻、お酒が止まらなくなる事間違いなし。
この夏限定販売。
大切な方への贈り物、日頃から頑張っている自分へのご褒美に皆様是非。
商品概要
| 製品名 | 夏の燻製シーフードセット |
| 原材料名 | 燻製鯖:鯖 切り身(対馬産) 燻製牡蠣:牡蠣 むき身(韓国)/ 食塩 燻製ベビーホタテ:帆立貝(陸奥湾 青森産)/ 食塩 燻製するめいか:するめいか(国産)/ 食塩 |
| 内容量 | 燻製鯖:1切れ 燻製牡蠣: 6粒 燻製ベビーホタテ:10個 燻製するめいか:1杯 |
| 保存方法 | 燻製鯖 / 燻製ベビーホタテ / 燻製するめいか:要冷蔵(0℃〜10℃) 燻製牡蠣:高温多湿を避け、常温で保存 |
| 栄養成分表示(100g当り) | 燻製鯖: (100g当り)推定値 / エネルギー 263kcal / たんぱく質 26.2g / 脂質 9.1g / 炭水化物 0.1g / 食塩相当量 1.8g 燻製牡蠣: (100g当り)推定値 / エネルギー 58kcal / たんぱく質 6.9g / 脂質 2.2g / 炭水化物 4.9g / 食塩相当量 1.2g 燻製ベビーホタテ: (100g当り)推定値 / エネルギー 89kcal / たんぱく質 17.6g / 脂質 1.9g / 炭水化物 1.9g / 食塩相当量 0.6g 燻製するめいか: (100g当り)推定値 / エネルギー 76kcal / たんぱく質 17.9g / 脂質 0.8g / 炭水化物 0.1g / 食塩相当量 0.5g |
| 注意点 | 内容物に黒い物がある場合がありますが、調理の過程で焼けた物であり、品質に問題があるものではございません。開封後はお早目にお召し上がり下さい。 |
こちらの商品が
カートに入りました

夏の燻製シーフードセット
ショッピングを続ける
Amazon Payで決済中です。
そのままお待ちください。
決済が完了すると、自動で画面が切り替わります。